Berea at Bluffton January 18, 2025
Box Score
Berea
Bluffton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 44 - James,Lynkaylah - F | 21 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 04 - Spalding,Dailyn - G | 22 | 0-2 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 - Merriweather,Jayden - G | 32 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 12 - Satori,Drea - G | 33 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 32 - Bugg,Payton - G | 14 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - McClendon,Kayla - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Moss,Atyia - G | 19 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 - Bates,Nevaeh - G | 18 | 1-4 | 0-0 | 3-7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 22 - Howell,Madison - F | 22 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 35 - Mukalamusi,Joyce - F | 17 | 3-6 | 0-0 | 5-9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-55 | 5-20 | 24-35 | 15 | 22 | 37 | 8 | 12 | 4 | 15 | 26 | 69 | |
| 36.4% | 25.0% | 68.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - Tamron Brinkman - F | 25 | 4-9 | 0-0 | 8-8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 34 - Lindsey Smith - C | 29 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 03 - Madison Brown - G | 38 | 4-8 | 0-0 | 6-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 15 - Kayla Prigge - G | 35 | 5-16 | 2-10 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 20 - Rachel Clark - G | 33 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Kyla Columber - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Lacie Fenstermaker - F | 15 | 2-4 | 0-0 | 1-6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 - Katie Sims - G | 10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 43 - Mackenzea Townsend - C | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45 - Erin Schafelberger - C | 3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-50 | 3-12 | 22-32 | 13 | 28 | 41 | 10 | 8 | 3 | 19 | 26 | 67 | |
| 42.0% | 25.0% | 68.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 18, 2025 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Sommer Center, Bluffton, OH |
| Technical fouls: | Berea-None ; Bluffton-None . |
| Officials: | Maddie Prospero, Jessica Harrison, Peter Kowalski |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 09:37 |
Foul by SMITH,LINDSEY
|
||
| 09:37 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:37 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
2 - 0 | |
| 09:14 | 2 - 0 |
Turnover by BRINKMAN,TAMRON
|
|
| 09:14 |
Steal by JAMES,LYNKAYLAH
|
2 - 0 | |
| 09:09 |
Turnover by BUGG,PAYTON
|
2 - 0 | |
| 09:04 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
2 - 0 | |
| 08:41 | 2 - 2 |
BRINKMAN,TAMRON made jump shot
|
|
| 08:41 | 2 - 2 |
Assist by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 08:28 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:23 |
JAMES,LYNKAYLAH offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:10 |
BUGG,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:05 | 2 - 2 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 07:50 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
2 - 2 | |
| 07:50 | 2 - 3 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 07:50 | 2 - 4 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 07:30 |
Turnover by BUGG,PAYTON
|
2 - 4 | |
| 07:18 | 2 - 4 |
Turnover by CLARK,RACHEL
|
|
| 07:18 |
Steal by BUGG,PAYTON
|
2 - 4 | |
| 07:02 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
2 - 4 | |
| 07:02 | 2 - 4 |
Steal by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 06:57 | 2 - 6 |
PRIGGE,KAYLA made layup
|
|
| 06:46 |
Turnover by SATORI,DREA
|
2 - 6 | |
| 06:46 | 2 - 6 |
Steal by CLARK,RACHEL
|
|
| 06:39 | 2 - 8 |
BROWN,MADISON made layup
|
|
| 06:39 | 2 - 8 |
Assist by CLARK,RACHEL
|
|
| 06:39 |
Foul by SATORI,DREA
|
2 - 8 | |
| 06:39 | 2 - 9 |
BROWN,MADISON made free throw
|
|
| 06:20 |
SATORI,DREA missed jump shot
|
2 - 9 | |
| 06:17 | 2 - 9 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 06:08 | 2 - 11 |
BRINKMAN,TAMRON made jump shot
|
|
| 06:08 | 2 - 11 |
Assist by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 05:58 |
SATORI,DREA made layup
|
4 - 11 | |
| 05:41 | 4 - 11 |
Turnover by CLARK,RACHEL
|
|
| 05:41 |
Steal by BUGG,PAYTON
|
4 - 11 | |
| 05:33 | 4 - 11 |
Foul by BROWN,MADISON
|
|
| 05:33 | 4 - 11 |
CLARK,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 4 - 11 |
SIMS,KATIE
enters the game
|
|
| 05:33 |
SATORI,DREA made free throw
|
5 - 11 | |
| 05:33 |
SATORI,DREA missed free throw
|
5 - 11 | |
| 05:33 | 5 - 11 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 05:27 | 5 - 11 |
Turnover by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 05:27 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
5 - 11 | |
| 05:17 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
5 - 11 | |
| 05:17 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
5 - 11 | |
| 05:17 | 5 - 11 |
SMITH,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 05:17 | 5 - 11 |
TOWNSEND,MACKENZEA
enters the game
|
|
| 05:17 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
5 - 11 | |
| 05:17 |
MUKALAMUSI,JOYCE
enters the game
|
5 - 11 | |
| 04:59 |
MEDIA TIMEOUT by Berea
|
5 - 11 | |
| 04:44 | 5 - 13 |
PRIGGE,KAYLA made jump shot
|
|
| 04:24 |
SATORI,DREA missed jump shot
|
5 - 13 | |
| 04:20 | 5 - 13 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:05 | 5 - 15 |
SIMS,KATIE made jump shot
|
|
| 04:05 | 5 - 15 |
Assist by TOWNSEND,MACKENZEA
|
|
| 03:43 |
MUKALAMUSI,JOYCE made layup
|
7 - 15 | |
| 03:43 | 7 - 15 |
Foul by TOWNSEND,MACKENZEA
|
|
| 03:43 | 7 - 15 |
BRINKMAN,TAMRON
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 7 - 15 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
|
| 03:43 |
SPALDING,DAILYN
goes to the bench
|
7 - 15 | |
| 03:43 |
MOSS,ATYIA
enters the game
|
7 - 15 | |
| 03:43 |
MUKALAMUSI,JOYCE made free throw
|
8 - 15 | |
| 03:23 |
Foul by MOSS,ATYIA
|
8 - 15 | |
| 03:23 | 8 - 15 |
FENSTERMAKER,LACIE missed free throw
|
|
| 03:23 | 8 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:23 | 8 - 16 |
FENSTERMAKER,LACIE made free throw
|
|
| 03:13 |
MOSS,ATYIA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 16 | |
| 03:09 | 8 - 16 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:38 | 8 - 18 |
PRIGGE,KAYLA made jump shot
|
|
| 02:28 |
MOSS,ATYIA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 18 | |
| 02:24 | 8 - 18 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:09 | 8 - 20 |
TOWNSEND,MACKENZEA made layup
|
|
| 02:09 | 8 - 20 |
Assist by SIMS,KATIE
|
|
| 01:58 |
MUKALAMUSI,JOYCE made jump shot
|
10 - 20 | |
| 01:58 |
Assist by SATORI,DREA
|
10 - 20 | |
| 01:40 | 10 - 20 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:33 |
SATORI,DREA defensive rebound
|
10 - 20 | |
| 01:29 |
BUGG,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
10 - 20 | |
| 01:24 |
MERRIWEATHER,JAYDEN offensive rebound
|
10 - 20 | |
| 01:24 | 10 - 20 |
Foul by TOWNSEND,MACKENZEA
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
BROWN,MADISON
goes to the bench
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
SIMS,KATIE
goes to the bench
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
TOWNSEND,MACKENZEA
goes to the bench
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
CLARK,RACHEL
enters the game
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
COLUMBER,KYLA
enters the game
|
|
| 01:24 | 10 - 20 |
SMITH,LINDSEY
enters the game
|
|
| 01:24 |
BUGG,PAYTON
goes to the bench
|
10 - 20 | |
| 01:24 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
10 - 20 | |
| 01:24 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made free throw
|
11 - 20 | |
| 01:24 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made free throw
|
12 - 20 | |
| 01:08 | 12 - 20 |
Turnover by CLARK,RACHEL
|
|
| 01:08 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
12 - 20 | |
| 00:59 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
15 - 20 | |
| 00:59 |
Assist by MUKALAMUSI,JOYCE
|
15 - 20 | |
| 00:46 |
Foul by SATORI,DREA
|
15 - 20 | |
| 00:46 | 15 - 20 |
PRIGGE,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:46 | 15 - 20 |
BROWN,MADISON
enters the game
|
|
| 00:46 | 15 - 21 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
|
| 00:46 | 15 - 21 |
CLARK,RACHEL missed free throw
|
|
| 00:46 |
MUKALAMUSI,JOYCE defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 00:37 |
MUKALAMUSI,JOYCE made layup
|
17 - 21 | |
| 00:13 | 17 - 21 |
Turnover by BROWN,MADISON
|
|
| 00:05 |
Turnover by SATORI,DREA
|
17 - 21 | |
| 00:05 | 17 - 21 |
Steal by CLARK,RACHEL
|
|
| 00:01 | 17 - 23 |
CLARK,RACHEL made layup
|
|
| back to top | |||
| 09:37 |
BATES,NEVAEH missed jump shot
|
17 - 23 | |
| 09:34 | 17 - 23 |
CLARK,RACHEL defensive rebound
|
|
| 09:30 | 17 - 23 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
|
| 09:28 | 17 - 23 |
SMITH,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 09:28 | 17 - 23 |
Turnover by SMITH,LINDSEY
|
|
| 09:12 |
Turnover by MOSS,ATYIA
|
17 - 23 | |
| 08:59 |
SATORI,DREA
goes to the bench
|
17 - 23 | |
| 08:59 |
SPALDING,DAILYN
enters the game
|
17 - 23 | |
| 08:56 | 17 - 23 |
Turnover by BROWN,MADISON
|
|
| 08:56 |
Steal by MOSS,ATYIA
|
17 - 23 | |
| 08:51 |
SPALDING,DAILYN missed layup
|
17 - 23 | |
| 08:46 | 17 - 23 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
|
| 08:35 | 17 - 23 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
|
| 08:31 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
17 - 23 | |
| 08:27 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed layup
|
17 - 23 | |
| 08:23 |
MERRIWEATHER,JAYDEN offensive rebound
|
17 - 23 | |
| 08:23 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made layup
|
19 - 23 | |
| 08:12 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
19 - 23 | |
| 08:12 | 19 - 23 |
COLUMBER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 08:12 | 19 - 23 |
PRIGGE,KAYLA
enters the game
|
|
| 08:09 | 19 - 23 |
CLARK,RACHEL missed layup
|
|
| 08:07 |
MUKALAMUSI,JOYCE defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 07:45 |
BATES,NEVAEH missed jump shot
|
19 - 23 | |
| 07:45 | 19 - 23 |
Block by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 07:40 |
MUKALAMUSI,JOYCE offensive rebound
|
19 - 23 | |
| 07:36 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed layup
|
19 - 23 | |
| 07:33 | 19 - 23 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
|
| 07:10 | 19 - 25 |
BROWN,MADISON made layup
|
|
| 06:58 |
MUKALAMUSI,JOYCE missed layup
|
19 - 25 | |
| 06:55 | 19 - 25 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
|
| 06:48 | 19 - 27 |
SMITH,LINDSEY made layup
|
|
| 06:25 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
SPALDING,DAILYN offensive rebound
|
19 - 27 | |
| 06:21 | 19 - 27 |
Foul by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 06:21 | 19 - 27 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 19 - 27 |
BRINKMAN,TAMRON
enters the game
|
|
| 06:21 |
MOSS,ATYIA
goes to the bench
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
BATES,NEVAEH
goes to the bench
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
MUKALAMUSI,JOYCE
goes to the bench
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
SATORI,DREA
enters the game
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
HOWELL,MADISON
enters the game
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
JAMES,LYNKAYLAH
enters the game
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
SPALDING,DAILYN missed free throw
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 27 | |
| 06:21 |
SPALDING,DAILYN made free throw
|
20 - 27 | |
| 06:03 | 20 - 27 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
|
| 05:58 | 20 - 27 |
BROWN,MADISON offensive rebound
|
|
| 05:58 | 20 - 27 |
BROWN,MADISON missed layup
|
|
| 05:58 |
Block by JAMES,LYNKAYLAH
|
20 - 27 | |
| 05:55 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 05:53 |
HOWELL,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 05:50 | 20 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:39 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
20 - 27 | |
| 05:32 | 20 - 27 |
CLARK,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:28 | 20 - 27 |
SMITH,LINDSEY offensive rebound
|
|
| 05:24 | 20 - 27 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:21 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 05:11 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 05:06 | 20 - 27 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:54 |
Foul by HOWELL,MADISON
|
20 - 27 | |
| 04:54 |
MEDIA TIMEOUT by Berea
|
20 - 27 | |
| 04:54 | 20 - 28 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 04:54 | 20 - 29 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 04:37 |
SPALDING,DAILYN missed jump shot
|
20 - 29 | |
| 04:34 | 20 - 29 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 04:16 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
20 - 29 | |
| 04:16 |
SPALDING,DAILYN
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 04:16 |
BUGG,PAYTON
enters the game
|
20 - 29 | |
| 04:09 |
Foul by SATORI,DREA
|
20 - 29 | |
| 04:09 |
SATORI,DREA
goes to the bench
|
20 - 29 | |
| 04:09 |
MCCLENDON,KAYLA
enters the game
|
20 - 29 | |
| 04:09 | 20 - 30 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
|
| 04:09 | 20 - 31 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
|
| 03:41 |
BUGG,PAYTON missed layup
|
20 - 31 | |
| 03:39 |
BUGG,PAYTON offensive rebound
|
20 - 31 | |
| 03:39 | 20 - 31 |
Foul by BRINKMAN,TAMRON
|
|
| 03:37 |
BUGG,PAYTON missed jump shot
|
20 - 31 | |
| 03:34 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA defensive rebound
|
|
| 03:22 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
20 - 31 | |
| 03:22 |
HOWELL,MADISON
goes to the bench
|
20 - 31 | |
| 03:22 |
MUKALAMUSI,JOYCE
enters the game
|
20 - 31 | |
| 03:22 | 20 - 31 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
|
| 03:22 | 20 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:22 | 20 - 31 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
|
| 03:22 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA offensive rebound
|
|
| 03:20 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA missed jump shot
|
|
| 03:18 | 20 - 31 |
BRINKMAN,TAMRON offensive rebound
|
|
| 03:15 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:13 | 20 - 31 |
BRINKMAN,TAMRON offensive rebound
|
|
| 02:59 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 | 20 - 31 |
BRINKMAN,TAMRON offensive rebound
|
|
| 02:51 | 20 - 31 |
BRINKMAN,TAMRON missed jump shot
|
|
| 02:46 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
20 - 31 | |
| 02:43 |
BUGG,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
20 - 31 | |
| 02:38 | 20 - 31 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
|
| 02:33 | 20 - 31 |
PRIGGE,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 02:33 | 20 - 31 |
SMITH,LINDSEY
goes to the bench
|
|
| 02:33 | 20 - 31 |
SIMS,KATIE
enters the game
|
|
| 02:33 | 20 - 31 |
SCHAFELBERGER,ERIN
enters the game
|
|
| 02:33 |
MCCLENDON,KAYLA
goes to the bench
|
20 - 31 | |
| 02:33 |
BUGG,PAYTON
goes to the bench
|
20 - 31 | |
| 02:33 |
MOSS,ATYIA
enters the game
|
20 - 31 | |
| 02:33 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
20 - 31 | |
| 02:23 | 20 - 31 |
SCHAFELBERGER,ERIN missed jump shot
|
|
| 02:20 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
20 - 31 | |
| 02:11 | 20 - 31 |
Foul by SIMS,KATIE
|
|
| 02:00 |
JAMES,LYNKAYLAH made jump shot
|
22 - 31 | |
| 02:00 |
Assist by BATES,NEVAEH
|
22 - 31 | |
| 02:00 | 22 - 31 |
Foul by SCHAFELBERGER,ERIN
|
|
| 02:00 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
23 - 31 | |
| 02:00 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
23 - 31 | |
| 02:00 |
HOWELL,MADISON
enters the game
|
23 - 31 | |
| 01:34 |
Foul by MUKALAMUSI,JOYCE
|
23 - 31 | |
| 01:34 | 23 - 31 |
BRINKMAN,TAMRON
goes to the bench
|
|
| 01:34 | 23 - 31 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
|
| 01:34 | 23 - 32 |
BROWN,MADISON made free throw
|
|
| 01:34 | 23 - 33 |
BROWN,MADISON made free throw
|
|
| 01:23 |
Turnover by MUKALAMUSI,JOYCE
|
23 - 33 | |
| 01:02 | 23 - 33 |
Turnover by FENSTERMAKER,LACIE
|
|
| 01:02 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
23 - 33 | |
| 00:56 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made layup
|
25 - 33 | |
| 00:38 |
Foul by HOWELL,MADISON
|
25 - 33 | |
| 00:38 | 25 - 33 |
FENSTERMAKER,LACIE missed free throw
|
|
| 00:38 | 25 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:38 | 25 - 33 |
FENSTERMAKER,LACIE missed free throw
|
|
| 00:38 |
MOSS,ATYIA defensive rebound
|
25 - 33 | |
| 00:33 |
BATES,NEVAEH missed layup
|
25 - 33 | |
| 00:33 | 25 - 33 |
Block by SCHAFELBERGER,ERIN
|
|
| 00:30 | 25 - 33 |
SCHAFELBERGER,ERIN defensive rebound
|
|
| 00:30 |
Foul by BATES,NEVAEH
|
25 - 33 | |
| 00:30 | 25 - 34 |
SCHAFELBERGER,ERIN made free throw
|
|
| 00:30 | 25 - 35 |
SCHAFELBERGER,ERIN made free throw
|
|
| 00:14 | 25 - 35 |
Foul by CLARK,RACHEL
|
|
| 00:14 |
MUKALAMUSI,JOYCE made free throw
|
26 - 35 | |
| 00:14 |
MUKALAMUSI,JOYCE missed free throw
|
26 - 35 | |
| 00:14 | 26 - 35 |
SCHAFELBERGER,ERIN defensive rebound
|
|
| 00:11 | 26 - 35 |
Turnover by SCHAFELBERGER,ERIN
|
|
| 00:11 |
BATES,NEVAEH
goes to the bench
|
26 - 35 | |
| 00:11 |
JAMES,LYNKAYLAH
enters the game
|
26 - 35 | |
| 00:06 |
HOWELL,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
26 - 35 | |
| 00:02 | 26 - 35 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
MOSS,ATYIA
goes to the bench
|
26 - 35 | |
| 10:00 |
HOWELL,MADISON
goes to the bench
|
26 - 35 | |
| 10:00 |
MUKALAMUSI,JOYCE
goes to the bench
|
26 - 35 | |
| 10:00 |
SPALDING,DAILYN
enters the game
|
26 - 35 | |
| 10:00 |
SATORI,DREA
enters the game
|
26 - 35 | |
| 10:00 |
BUGG,PAYTON
enters the game
|
26 - 35 | |
| 10:00 | 26 - 35 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 35 |
SIMS,KATIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 35 |
SCHAFELBERGER,ERIN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 35 |
PRIGGE,KAYLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 35 |
BRINKMAN,TAMRON
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 35 |
SMITH,LINDSEY
enters the game
|
|
| 09:39 | 26 - 35 |
Turnover by CLARK,RACHEL
|
|
| 09:39 |
Steal by BUGG,PAYTON
|
26 - 35 | |
| 09:36 |
Turnover by BUGG,PAYTON
|
26 - 35 | |
| 09:11 | 26 - 38 |
PRIGGE,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:11 | 26 - 38 |
Assist by SMITH,LINDSEY
|
|
| 09:01 |
SATORI,DREA made jump shot
|
28 - 38 | |
| 08:43 | 28 - 38 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:40 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
30 - 38 | |
| 08:40 |
Assist by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
30 - 38 | |
| 08:21 | 30 - 38 |
Turnover by BRINKMAN,TAMRON
|
|
| 08:21 |
Steal by JAMES,LYNKAYLAH
|
30 - 38 | |
| 08:15 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
30 - 38 | |
| 08:15 |
Turnover by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
30 - 38 | |
| 08:05 | 30 - 38 |
BRINKMAN,TAMRON missed layup
|
|
| 08:02 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
30 - 38 | |
| 07:57 | 30 - 38 |
Foul by CLARK,RACHEL
|
|
| 07:57 |
SPALDING,DAILYN made free throw
|
31 - 38 | |
| 07:57 |
SPALDING,DAILYN made free throw
|
32 - 38 | |
| 07:32 | 32 - 41 |
PRIGGE,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:32 | 32 - 41 |
Assist by BROWN,MADISON
|
|
| 07:21 |
BUGG,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
32 - 41 | |
| 07:16 | 32 - 41 |
CLARK,RACHEL defensive rebound
|
|
| 07:07 | 32 - 41 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:03 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 41 | |
| 07:03 |
BUGG,PAYTON
goes to the bench
|
32 - 41 | |
| 07:03 |
HOWELL,MADISON
enters the game
|
32 - 41 | |
| 06:52 | 32 - 41 |
Foul by SMITH,LINDSEY
|
|
| 06:50 |
MERRIWEATHER,JAYDEN missed jump shot
|
32 - 41 | |
| 06:47 | 32 - 41 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:31 | 32 - 43 |
BRINKMAN,TAMRON made jump shot
|
|
| 06:31 | 32 - 43 |
Assist by PRIGGE,KAYLA
|
|
| 06:15 |
HOWELL,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
32 - 43 | |
| 06:10 |
MERRIWEATHER,JAYDEN offensive rebound
|
32 - 43 | |
| 06:05 |
SATORI,DREA made jump shot
|
34 - 43 | |
| 05:43 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
34 - 43 | |
| 05:43 | 34 - 44 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 05:43 | 34 - 45 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
|
| 05:28 |
Turnover by SATORI,DREA
|
34 - 45 | |
| 05:28 | 34 - 45 |
Steal by CLARK,RACHEL
|
|
| 05:15 | 34 - 45 |
Turnover by SMITH,LINDSEY
|
|
| 05:15 |
Steal by SATORI,DREA
|
34 - 45 | |
| 05:08 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
37 - 45 | |
| 05:08 |
Assist by SATORI,DREA
|
37 - 45 | |
| 04:45 | 37 - 45 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 | 37 - 45 |
CLARK,RACHEL offensive rebound
|
|
| 04:24 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
37 - 45 | |
| 04:24 |
MEDIA TIMEOUT by Berea
|
37 - 45 | |
| 04:24 | 37 - 46 |
SMITH,LINDSEY made free throw
|
|
| 04:24 | 37 - 46 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
|
