2026-27 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Julia Durfey | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Kacey Like | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Karlie Niekamp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Macee Heckathorn | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jessica Moore | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hayley Burke | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sharon Keefer | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alexis Stevely | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Emma Levan | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Mackenzea Townsend | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | at Olivet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 10 | at Wooster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 17 | at Kenyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | Kalamazoo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 24 | Heidelberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | Earlham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | at Rose-Hulman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 16 | Mt. St. Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 29 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 6 | at Anderson (Ind.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | at Transylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 13 | Manchester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | at Hanover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | Anderson (Ind.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | Berea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | at Earlham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Transylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | at Manchester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Mt. St. Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | Rose-Hulman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | Hanover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | at Berea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 6 | at Olivet | - | |
| Nov 10 | at Wooster | - | |
| Nov 17 | at Kenyon | - | |
| Nov 21 | Kalamazoo | - | |
| Nov 24 | Heidelberg | - | |
| Dec 2 | Earlham | - | |
| Dec 5 | Franklin | - | |
| Dec 12 | at Rose-Hulman | - | |
| Dec 16 | Mt. St. Joseph | - | |
| Dec 29 | vs. TBA | - | |
| Jan 6 | at Anderson (Ind.) | - | |
| Jan 9 | at Transylvania | - | |
| Jan 13 | Manchester | - | |
| Jan 16 | at Hanover | - | |
| Jan 20 | Anderson (Ind.) | - | |
| Jan 23 | Berea | - | |
| Jan 27 | at Earlham | - | |
| Jan 30 | Transylvania | - | |
| Feb 3 | at Manchester | - | |
| Feb 6 | at Franklin | - | |
| Feb 10 | at Mt. St. Joseph | - | |
| Feb 13 | Rose-Hulman | - | |
| Feb 17 | Hanover | - | |
| Feb 20 | at Berea | - |