Bluffton at Earlham January 14, 2026
Box Score
Bluffton
Earlham
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Karlie Niekamp - F | 20 | 2-8 | 0-1 | 1-4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 24 - Lacie Fenstermaker - F | 31 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 9 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 03 - Madison Brown - G | 37 | 7-19 | 0-1 | 3-5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 20 - Rachel Clark - G | 34 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 30 - Alexis Stevely - G | 28 | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Macee Heckathorn - F | 22 | 1-10 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 12 - Jessica Moore - G | 21 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 - Mackenzea Townsend - C | 7 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-70 | 2-14 | 13-20 | 22 | 30 | 52 | 8 | 8 | 3 | 9 | 12 | 57 | |
| 30.0% | 14.3% | 65.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Berkley Shelton - F | 36 | 4-10 | 0-0 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 23 - Alexis Lynch - F | 33 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 00 - Leinani Garcia - G | 11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 03 - Gabrielle Watkins - G | 23 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 - Amari Wright - G | 39 | 5-15 | 1-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Sarah Riley - G | 30 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 10 - Ashanti Bradley - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 - Bella Aguero - G | 14 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Liz Godfrey - G | 13 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-57 | 6-29 | 9-12 | 10 | 28 | 38 | 12 | 5 | 5 | 15 | 14 | 47 | |
| 28.1% | 20.7% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 14, 2026 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Druley Performance Gym, Richmond, IN |
| Technical fouls: | Bluffton-None ; Earlham-None . |
| Attendance: | 102 |
Play By Play
| 09:36 |
LYNCH,ALEXIS missed jump shot
|
||
| 09:32 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 09:29 | 0 - 3 |
GARCIA,LEINANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:29 | 0 - 3 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 09:05 |
STEVELY,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:02 | 0 - 3 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 08:51 | 0 - 3 |
Turnover by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 08:27 |
CLARK,RACHEL made jump shot
|
2 - 3 | |
| 08:27 |
Assist by BROWN,MADISON
|
2 - 3 | |
| 08:02 |
Foul by FENSTERMAKER,LACIE
|
2 - 3 | |
| 08:02 | 2 - 4 |
SHELTON,BERKLEY made free throw
|
|
| 08:02 | 2 - 5 |
SHELTON,BERKLEY made free throw
|
|
| 07:50 |
BROWN,MADISON made jump shot
|
4 - 5 | |
| 07:29 | 4 - 7 |
SHELTON,BERKLEY made jump shot
|
|
| 07:29 | 4 - 7 |
Assist by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 07:14 |
Turnover by STEVELY,ALEXIS
|
4 - 7 | |
| 07:02 | 4 - 7 |
GARCIA,LEINANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:59 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
4 - 7 | |
| 06:46 |
STEVELY,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
4 - 7 | |
| 06:42 | 4 - 7 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 06:42 | 4 - 7 |
Turnover by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 06:42 |
Steal by FENSTERMAKER,LACIE
|
4 - 7 | |
| 06:39 |
FENSTERMAKER,LACIE made layup
|
6 - 7 | |
| 06:11 | 6 - 9 |
WRIGHT,AMARI made layup
|
|
| 05:49 |
BROWN,MADISON missed layup
|
6 - 9 | |
| 05:46 |
BROWN,MADISON offensive rebound
|
6 - 9 | |
| 05:46 |
BROWN,MADISON made tip-in
|
8 - 9 | |
| 05:31 | 8 - 9 |
SHELTON,BERKLEY missed jump shot
|
|
| 05:28 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
8 - 9 | |
| 05:18 |
BROWN,MADISON made jump shot
|
10 - 9 | |
| 05:18 |
Assist by STEVELY,ALEXIS
|
10 - 9 | |
| 05:07 | 10 - 9 |
Turnover by GARCIA,LEINANI
|
|
| 05:07 |
Steal by NIEKAMP,KARLIE
|
10 - 9 | |
| 05:02 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
10 - 9 | |
| 05:02 | 10 - 9 |
Block by GARCIA,LEINANI
|
|
| 04:57 | 10 - 9 |
GARCIA,LEINANI defensive rebound
|
|
| 04:55 | 10 - 9 |
Turnover by WRIGHT,AMARI
|
|
| 04:55 |
MEDIA TIMEOUT by Bluffton
|
10 - 9 | |
| 04:55 | 10 - 9 |
GARCIA,LEINANI
goes to the bench
|
|
| 04:55 | 10 - 9 |
RILEY,SARAH
enters the game
|
|
| 04:55 |
NIEKAMP,KARLIE
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 04:55 |
STEVELY,ALEXIS
goes to the bench
|
10 - 9 | |
| 04:55 |
HECKATHORN,MACEE
enters the game
|
10 - 9 | |
| 04:55 |
MOORE,JESSICA
enters the game
|
10 - 9 | |
| 04:44 |
FENSTERMAKER,LACIE missed jump shot
|
10 - 9 | |
| 04:41 | 10 - 9 |
RILEY,SARAH defensive rebound
|
|
| 04:30 | 10 - 12 |
RILEY,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:30 | 10 - 12 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 04:02 |
HECKATHORN,MACEE missed 3-pt. jump shot
|
10 - 12 | |
| 03:58 | 10 - 12 |
WRIGHT,AMARI defensive rebound
|
|
| 03:52 | 10 - 15 |
WATKINS,GABRIELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:52 | 10 - 15 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 03:23 |
CLARK,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
13 - 15 | |
| 03:23 |
Assist by FENSTERMAKER,LACIE
|
13 - 15 | |
| 03:03 | 13 - 15 |
RILEY,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:59 | 13 - 15 |
LYNCH,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 02:49 | 13 - 15 |
SHELTON,BERKLEY missed layup
|
|
| 02:49 |
Block by HECKATHORN,MACEE
|
13 - 15 | |
| 02:49 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 15 | |
| 02:49 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 02:49 |
TOWNSEND,MACKENZEA
enters the game
|
13 - 15 | |
| 02:41 |
CLARK,RACHEL made jump shot
|
15 - 15 | |
| 02:41 |
Assist by HECKATHORN,MACEE
|
15 - 15 | |
| 02:16 | 15 - 15 |
Turnover by WATKINS,GABRIELLE
|
|
| 02:16 |
Steal by HECKATHORN,MACEE
|
15 - 15 | |
| 01:57 |
HECKATHORN,MACEE missed jump shot
|
15 - 15 | |
| 01:53 |
TOWNSEND,MACKENZEA offensive rebound
|
15 - 15 | |
| 01:53 |
TOWNSEND,MACKENZEA made tip-in
|
17 - 15 | |
| 01:32 | 17 - 15 |
WATKINS,GABRIELLE missed layup
|
|
| 01:26 |
MOORE,JESSICA defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 01:17 |
Turnover by TOWNSEND,MACKENZEA
|
17 - 15 | |
| 01:17 | 17 - 15 |
Steal by WATKINS,GABRIELLE
|
|
| 01:08 | 17 - 15 |
SHELTON,BERKLEY missed jump shot
|
|
| 01:04 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:55 | 17 - 15 |
WATKINS,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 00:55 | 17 - 15 |
GODFREY,LIZ
enters the game
|
|
| 00:54 |
TOWNSEND,MACKENZEA missed jump shot
|
17 - 15 | |
| 00:51 | 17 - 15 |
RILEY,SARAH defensive rebound
|
|
| 00:51 |
Foul by HECKATHORN,MACEE
|
17 - 15 | |
| 00:41 | 17 - 15 |
GODFREY,LIZ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:38 |
HECKATHORN,MACEE defensive rebound
|
17 - 15 | |
| 00:27 |
TOWNSEND,MACKENZEA made layup
|
19 - 15 | |
| 00:27 |
Assist by MOORE,JESSICA
|
19 - 15 | |
| 00:27 | 19 - 15 |
Foul by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 00:27 |
TOWNSEND,MACKENZEA made free throw
|
20 - 15 | |
| 00:07 | 20 - 17 |
WRIGHT,AMARI made layup
|
|
| back to top | |||
| 09:32 | 20 - 17 |
Foul by GODFREY,LIZ
|
|
| 09:32 |
BROWN,MADISON made free throw
|
21 - 17 | |
| 09:32 |
BROWN,MADISON made free throw
|
22 - 17 | |
| 09:14 |
Foul by TOWNSEND,MACKENZEA
|
22 - 17 | |
| 09:14 | 22 - 17 |
SHELTON,BERKLEY missed free throw
|
|
| 09:14 | 22 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:14 | 22 - 18 |
SHELTON,BERKLEY made free throw
|
|
| 09:01 |
Turnover by CLARK,RACHEL
|
22 - 18 | |
| 09:01 | 22 - 18 |
Steal by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 08:47 |
Foul by TOWNSEND,MACKENZEA
|
22 - 18 | |
| 08:47 |
TOWNSEND,MACKENZEA
goes to the bench
|
22 - 18 | |
| 08:47 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
22 - 18 | |
| 08:47 | 22 - 19 |
SHELTON,BERKLEY made free throw
|
|
| 08:47 | 22 - 20 |
SHELTON,BERKLEY made free throw
|
|
| 08:47 | 22 - 20 |
SHELTON,BERKLEY
goes to the bench
|
|
| 08:47 | 22 - 20 |
WATKINS,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 08:26 |
BROWN,MADISON made layup
|
24 - 20 | |
| 08:26 | 24 - 20 |
Foul by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 08:26 |
BROWN,MADISON made free throw
|
25 - 20 | |
| 08:26 |
HECKATHORN,MACEE
goes to the bench
|
25 - 20 | |
| 08:26 |
CLARK,RACHEL
goes to the bench
|
25 - 20 | |
| 08:26 |
NIEKAMP,KARLIE
enters the game
|
25 - 20 | |
| 08:26 |
STEVELY,ALEXIS
enters the game
|
25 - 20 | |
| 08:04 | 25 - 20 |
WRIGHT,AMARI missed jump shot
|
|
| 07:57 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
25 - 20 | |
| 07:48 |
NIEKAMP,KARLIE missed jump shot
|
25 - 20 | |
| 07:45 | 25 - 20 |
LYNCH,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 07:38 | 25 - 20 |
GODFREY,LIZ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:35 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
25 - 20 | |
| 07:30 |
Turnover by FENSTERMAKER,LACIE
|
25 - 20 | |
| 07:30 | 25 - 20 |
RILEY,SARAH
goes to the bench
|
|
| 07:30 | 25 - 20 |
AGUERO,BELLA
enters the game
|
|
| 07:10 | 25 - 20 |
WRIGHT,AMARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:06 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
25 - 20 | |
| 06:52 |
FENSTERMAKER,LACIE missed layup
|
25 - 20 | |
| 06:47 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
25 - 20 | |
| 06:47 |
FENSTERMAKER,LACIE missed tip-in
|
25 - 20 | |
| 06:46 |
NIEKAMP,KARLIE offensive rebound
|
25 - 20 | |
| 06:45 | 25 - 20 |
Foul by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 06:45 | 25 - 20 |
LYNCH,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 25 - 20 |
SHELTON,BERKLEY
enters the game
|
|
| 06:45 |
NIEKAMP,KARLIE missed free throw
|
25 - 20 | |
| 06:45 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 20 | |
| 06:45 |
NIEKAMP,KARLIE made free throw
|
26 - 20 | |
| 06:17 | 26 - 20 |
WRIGHT,AMARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:13 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 06:06 |
BROWN,MADISON missed layup
|
26 - 20 | |
| 06:06 | 26 - 20 |
Block by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 06:02 | 26 - 20 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 05:49 | 26 - 20 |
WRIGHT,AMARI missed jump shot
|
|
| 05:46 |
STEVELY,ALEXIS defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 05:34 |
Turnover by STEVELY,ALEXIS
|
26 - 20 | |
| 05:34 | 26 - 20 |
Steal by WRIGHT,AMARI
|
|
| 05:29 |
Foul by BROWN,MADISON
|
26 - 20 | |
| 05:27 |
BROWN,MADISON
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 05:27 |
CLARK,RACHEL
enters the game
|
26 - 20 | |
| 05:27 | 26 - 21 |
WRIGHT,AMARI made free throw
|
|
| 05:27 | 26 - 22 |
WRIGHT,AMARI made free throw
|
|
| 05:27 | 26 - 22 |
WRIGHT,AMARI
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 26 - 22 |
BRADLEY,ASHANTI
enters the game
|
|
| 05:03 |
NIEKAMP,KARLIE missed layup
|
26 - 22 | |
| 05:00 |
NIEKAMP,KARLIE offensive rebound
|
26 - 22 | |
| 05:00 |
NIEKAMP,KARLIE made tip-in
|
28 - 22 | |
| 04:38 | 28 - 22 |
Turnover by BRADLEY,ASHANTI
|
|
| 04:38 |
MEDIA TIMEOUT by Bluffton
|
28 - 22 | |
| 04:29 |
MOORE,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
31 - 22 | |
| 04:29 |
Assist by NIEKAMP,KARLIE
|
31 - 22 | |
| 04:12 | 31 - 22 |
Turnover by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 04:02 |
Foul by NIEKAMP,KARLIE
|
31 - 22 | |
| 04:02 |
Turnover by NIEKAMP,KARLIE
|
31 - 22 | |
| 04:02 | 31 - 22 |
BRADLEY,ASHANTI
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 31 - 22 |
AGUERO,BELLA
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 31 - 22 |
GODFREY,LIZ
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 31 - 22 |
GARCIA,LEINANI
enters the game
|
|
| 04:02 | 31 - 22 |
RILEY,SARAH
enters the game
|
|
| 04:02 | 31 - 22 |
WRIGHT,AMARI
enters the game
|
|
| 03:36 | 31 - 22 |
WATKINS,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:33 | 31 - 22 |
SHELTON,BERKLEY offensive rebound
|
|
| 03:28 | 31 - 22 |
Turnover by RILEY,SARAH
|
|
| 03:28 |
Steal by FENSTERMAKER,LACIE
|
31 - 22 | |
| 03:04 |
NIEKAMP,KARLIE missed jump shot
|
31 - 22 | |
| 03:01 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
31 - 22 | |
| 02:48 |
NIEKAMP,KARLIE made jump shot
|
33 - 22 | |
| 02:34 | 33 - 22 |
WATKINS,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:30 | 33 - 22 |
SHELTON,BERKLEY offensive rebound
|
|
| 02:15 | 33 - 22 |
RILEY,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
33 - 22 | |
| 02:06 |
CLARK,RACHEL made jump shot
|
35 - 22 | |
| 02:04 | 35 - 22 |
30SEC TIMEOUT by Earlham
|
|
| 02:04 |
NIEKAMP,KARLIE
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 02:04 |
MOORE,JESSICA
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 02:04 |
BROWN,MADISON
enters the game
|
35 - 22 | |
| 02:04 |
HECKATHORN,MACEE
enters the game
|
35 - 22 | |
| 01:36 | 35 - 22 |
WRIGHT,AMARI missed layup
|
|
| 01:36 |
Block by CLARK,RACHEL
|
35 - 22 | |
| 01:31 | 35 - 22 |
RILEY,SARAH offensive rebound
|
|
| 01:30 | 35 - 25 |
WRIGHT,AMARI made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:30 | 35 - 25 |
Assist by WATKINS,GABRIELLE
|
|
| 01:19 |
HECKATHORN,MACEE missed jump shot
|
35 - 25 | |
| 01:14 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
35 - 25 | |
| 01:00 |
FENSTERMAKER,LACIE made jump shot
|
37 - 25 | |
| 00:40 | 37 - 25 |
RILEY,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:37 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
37 - 25 | |
| 00:31 |
BROWN,MADISON made layup
|
39 - 25 | |
| 00:25 | 39 - 27 |
SHELTON,BERKLEY made jump shot
|
|
| 00:25 | 39 - 27 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 00:05 |
CLARK,RACHEL missed layup
|
39 - 27 | |
| 00:02 | 39 - 27 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 27 |
WRIGHT,AMARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 39 - 27 |
RILEY,SARAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 27 |
LYNCH,ALEXIS
enters the game
|
|
| 10:00 |
HECKATHORN,MACEE
goes to the bench
|
39 - 27 | |
| 10:00 |
NIEKAMP,KARLIE
enters the game
|
39 - 27 | |
| 09:33 | 39 - 27 |
Turnover by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 09:33 |
Steal by CLARK,RACHEL
|
39 - 27 | |
| 09:27 |
STEVELY,ALEXIS missed layup
|
39 - 27 | |
| 09:25 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
39 - 27 | |
| 09:23 |
NIEKAMP,KARLIE missed jump shot
|
39 - 27 | |
| 09:21 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
39 - 27 | |
| 09:08 |
BROWN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
39 - 27 | |
| 09:06 |
NIEKAMP,KARLIE offensive rebound
|
39 - 27 | |
| 08:59 |
FENSTERMAKER,LACIE missed jump shot
|
39 - 27 | |
| 08:55 | 39 - 27 |
LYNCH,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 08:38 | 39 - 27 |
Turnover by WATKINS,GABRIELLE
|
|
| 08:28 |
STEVELY,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
39 - 27 | |
| 08:24 | 39 - 27 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 08:07 | 39 - 27 |
LYNCH,ALEXIS missed layup
|
|
| 08:04 |
CLARK,RACHEL defensive rebound
|
39 - 27 | |
| 07:55 |
NIEKAMP,KARLIE missed jump shot
|
39 - 27 | |
| 07:52 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
39 - 27 | |
| 07:52 |
Turnover by FENSTERMAKER,LACIE
|
39 - 27 | |
| 07:52 | 39 - 27 |
Steal by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 07:40 | 39 - 27 |
WATKINS,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 |
NIEKAMP,KARLIE defensive rebound
|
39 - 27 | |
| 07:34 | 39 - 27 |
Foul by WATKINS,GABRIELLE
|
|
| 07:34 |
STEVELY,ALEXIS missed free throw
|
39 - 27 | |
| 07:34 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 27 | |
| 07:34 |
STEVELY,ALEXIS made free throw
|
40 - 27 | |
| 07:34 | 40 - 27 |
GARCIA,LEINANI
goes to the bench
|
|
| 07:34 | 40 - 27 |
WATKINS,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 07:34 | 40 - 27 |
RILEY,SARAH
enters the game
|
|
| 07:34 | 40 - 27 |
GODFREY,LIZ
enters the game
|
|
| 07:06 | 40 - 29 |
SHELTON,BERKLEY made jump shot
|
|
| 07:06 | 40 - 29 |
Assist by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 06:54 |
STEVELY,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
40 - 29 | |
| 06:51 | 40 - 29 |
LYNCH,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 06:45 | 40 - 31 |
RILEY,SARAH made layup
|
|
| 06:45 | 40 - 31 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 06:22 |
STEVELY,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
40 - 31 | |
| 06:19 |
NIEKAMP,KARLIE offensive rebound
|
40 - 31 | |
| 06:17 | 40 - 31 |
Foul by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 06:17 |
NIEKAMP,KARLIE missed free throw
|
40 - 31 | |
| 06:17 |
TEAM deadball rebound
|
40 - 31 | |
| 06:17 |
NIEKAMP,KARLIE missed free throw
|
40 - 31 | |
| 06:14 |
FENSTERMAKER,LACIE offensive rebound
|
40 - 31 | |
| 06:14 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
40 - 31 | |
| 06:14 |
STEVELY,ALEXIS
goes to the bench
|
40 - 31 | |
| 06:14 |
MOORE,JESSICA
enters the game
|
40 - 31 | |
| 06:14 |
TOWNSEND,MACKENZEA
enters the game
|
40 - 31 | |
| 05:57 |
MOORE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 31 | |
| 05:55 |
TEAM deadball rebound
|
40 - 31 | |
| 05:55 |
Turnover by TEAM
|
40 - 31 | |
| 05:55 |
NIEKAMP,KARLIE
goes to the bench
|
40 - 31 | |
| 05:55 |
HECKATHORN,MACEE
enters the game
|
40 - 31 | |
| 05:33 | 40 - 31 |
SHELTON,BERKLEY missed jump shot
|
|
| 05:31 |
HECKATHORN,MACEE defensive rebound
|
40 - 31 | |
| 05:19 |
BROWN,MADISON made jump shot
|
42 - 31 | |
| 05:19 |
Assist by HECKATHORN,MACEE
|
42 - 31 | |
| 04:56 | 42 - 31 |
GODFREY,LIZ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:53 | 42 - 31 |
LYNCH,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 04:51 | 42 - 31 |
Turnover by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 04:51 |
Steal by TOWNSEND,MACKENZEA
|
42 - 31 | |
| 04:36 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
42 - 31 | |
| 04:34 |
TEAM offensive rebound
|
42 - 31 | |
| 04:34 |
MEDIA TIMEOUT by Bluffton
|
42 - 31 | |
| 04:18 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
42 - 31 | |
| 04:15 | 42 - 31 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 04:12 | 42 - 34 |
RILEY,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:12 | 42 - 34 |
Assist by WRIGHT,AMARI
|
|
| 03:59 |
TOWNSEND,MACKENZEA missed jump shot
|
42 - 34 | |
| 03:55 | 42 - 34 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 03:49 | 42 - 36 |
WRIGHT,AMARI made layup
|
|
| 03:46 |
30SEC TIMEOUT by Bluffton
|
42 - 36 | |
| 03:27 |
CLARK,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
42 - 36 | |
| 03:24 | 42 - 36 |
LYNCH,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 03:24 |
Foul by TOWNSEND,MACKENZEA
|
42 - 36 | |
| 03:06 | 42 - 36 |
GODFREY,LIZ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:02 | 42 - 36 |
LYNCH,ALEXIS offensive rebound
|
|
| 03:02 |
Foul by BROWN,MADISON
|
42 - 36 | |
| 03:02 |
TOWNSEND,MACKENZEA
goes to the bench
|
42 - 36 | |
| 03:02 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
42 - 36 | |
| 02:57 | 42 - 36 |
SHELTON,BERKLEY missed jump shot
|
|
| 02:55 |
CLARK,RACHEL defensive rebound
|
42 - 36 | |
| 02:37 |
CLARK,RACHEL missed layup
|
42 - 36 | |
| 02:34 |
HECKATHORN,MACEE offensive rebound
|
42 - 36 | |
| 02:34 | 42 - 36 |
Foul by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 02:34 |
HECKATHORN,MACEE made free throw
|
43 - 36 | |
| 02:34 |
HECKATHORN,MACEE made free throw
|
44 - 36 | |
| 02:24 | 44 - 36 |
WRIGHT,AMARI missed layup
|
|
| 02:20 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
44 - 36 | |
| 02:11 |
FENSTERMAKER,LACIE missed layup
|
44 - 36 | |
| 02:11 | 44 - 36 |
Block by SHELTON,BERKLEY
|
|
| 02:08 | 44 - 36 |
SHELTON,BERKLEY defensive rebound
|
|
| 02:06 | 44 - 38 |
WRIGHT,AMARI made layup
|
|
| 01:42 |
BROWN,MADISON missed layup
|
44 - 38 | |
| 01:40 | 44 - 38 |
LYNCH,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 01:24 | 44 - 38 |
Turnover by LYNCH,ALEXIS
|
|
| 01:24 | 44 - 38 |
SHELTON,BERKLEY
goes to the bench
|
|
| 01:24 | 44 - 38 |
WATKINS,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 01:03 |
CLARK,RACHEL missed layup
|
44 - 38 | |
| 01:01 | 44 - 38 |
WATKINS,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 01:01 |
Foul by CLARK,RACHEL
|
44 - 38 | |
| 01:01 | 44 - 38 |
GODFREY,LIZ
goes to the bench
|
|
| 01:01 | 44 - 38 |
AGUERO,BELLA
enters the game
|
|
| 01:01 |
CLARK,RACHEL
goes to the bench
|
44 - 38 | |
| 01:01 |
STEVELY,ALEXIS
enters the game
|
44 - 38 | |
| 00:49 | 44 - 38 |
AGUERO,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:46 |
HECKATHORN,MACEE defensive rebound
|
44 - 38 | |
| 00:30 |
HECKATHORN,MACEE missed layup
|
44 - 38 | |
| 00:27 |
HECKATHORN,MACEE offensive rebound
|
44 - 38 | |
| 00:27 |
HECKATHORN,MACEE missed tip-in
|
44 - 38 | |
| 00:24 |
HECKATHORN,MACEE offensive rebound
|
44 - 38 | |
| 00:24 |
HECKATHORN,MACEE missed tip-in
|
44 - 38 | |
| 00:24 | 44 - 38 |
RILEY,SARAH defensive rebound
|
|
| 00:00 | 44 - 38 |
RILEY,SARAH missed jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
44 - 38 | |
| back to top | |||
| 09:40 | 44 - 38 |
