Bluffton at Mt. St. Joseph January 22, 2025

68

66
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluffton | 9 | 18 | 17 | 14 | 10 | 68 |
| Mt. St. Joseph | 12 | 17 | 18 | 11 | 8 | 66 |
Box Score
Bluffton
Mt. St. Joseph
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 - Tamron Brinkman - F | 13 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 34 - Lindsey Smith - C | 38 | 1-7 | 0-0 | 3-8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 03 - Madison Brown - G | 35 | 4-12 | 1-2 | 4-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 15 - Kayla Prigge - G | 38 | 7-19 | 2-9 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 20 - Rachel Clark - G | 41 | 8-14 | 2-6 | 7-8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Kyla Columber - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Lacie Fenstermaker - F | 32 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 31 - Katie Sims - G | 17 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 - Mackenzea Townsend - C | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-60 | 5-20 | 21-34 | 16 | 33 | 49 | 9 | 6 | 9 | 16 | 17 | 68 | |
| 35.0% | 25.0% | 61.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Guingrich,Hailey - F | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 31 - Drummonds,Madison - F | 33 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 00 - Jenkins,Morgan - G | 40 | 7-16 | 1-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 01 - Mills,Karlee - G | 37 | 6-11 | 4-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 12 - Murphy,Anyiah - G | 30 | 6-14 | 0-3 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - McCoy,Elizabeth - G | 8 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 - Siano-Dowell,Yulianna - G | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Reilly,Katelyn - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Patterson,Jordan - G | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 - Hudson,Kenady - F | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 - Stivers,Ella - F | 33 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TM - TEAM | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-70 | 5-13 | 9-14 | 11 | 29 | 40 | 8 | 5 | 5 | 12 | 24 | 66 | |
| 37.1% | 38.5% | 64.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 22, 2025 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Harrington Center, Cincinnati, OH |
| Technical fouls: | Bluffton-None ; Mt. St. Joseph-1 ( Guingrich,Hailey) . |
| Officials: | Ryan Kent, Nia Sheckles, Chrissy Reuss |
| Attendance: | 250 |
Play By Play
| 09:30 | 0 - 2 |
MILLS,KARLEE made layup
|
|
| 09:08 |
PRIGGE,KAYLA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:05 | 0 - 2 |
GUINGRICH,HAILEY defensive rebound
|
|
| 09:01 | 0 - 2 |
MURPHY,ANYIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:58 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:29 |
Turnover by TEAM
|
0 - 2 | |
| 08:12 | 0 - 2 |
DRUMMONDS,MADISON missed jump shot
|
|
| 07:47 |
BRINKMAN,TAMRON defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 07:46 |
BROWN,MADISON made layup
|
2 - 2 | |
| 07:42 | 2 - 2 |
DRUMMONDS,MADISON missed layup
|
|
| 07:42 |
Block by SMITH,LINDSEY
|
2 - 2 | |
| 07:42 | 2 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:22 | 2 - 2 |
DRUMMONDS,MADISON missed jump shot
|
|
| 07:19 | 2 - 2 |
GUINGRICH,HAILEY offensive rebound
|
|
| 07:18 | 2 - 4 |
GUINGRICH,HAILEY made layup
|
|
| 07:03 |
BROWN,MADISON missed layup
|
2 - 4 | |
| 07:03 | 2 - 4 |
Block by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 07:03 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 4 | |
| 06:46 |
BRINKMAN,TAMRON
goes to the bench
|
2 - 4 | |
| 06:46 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
2 - 4 | |
| 06:45 |
Turnover by BRINKMAN,TAMRON
|
2 - 4 | |
| 06:33 | 2 - 6 |
MURPHY,ANYIAH made layup
|
|
| 06:33 | 2 - 6 |
Assist by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 06:01 |
PRIGGE,KAYLA missed jump shot
|
2 - 6 | |
| 05:57 | 2 - 6 |
DRUMMONDS,MADISON defensive rebound
|
|
| 05:51 | 2 - 6 |
JENKINS,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:48 | 2 - 6 |
GUINGRICH,HAILEY offensive rebound
|
|
| 05:38 | 2 - 6 |
JENKINS,MORGAN missed jump shot
|
|
| 05:38 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 05:38 | 2 - 6 |
Foul by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 05:11 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 05:07 |
CLARK,RACHEL offensive rebound
|
2 - 6 | |
| 04:57 | 2 - 6 |
Foul by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 04:57 | 2 - 6 |
JENKINS,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 2 - 6 |
GUINGRICH,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 2 - 6 |
PATTERSON,JORDAN
enters the game
|
|
| 04:57 | 2 - 6 |
STIVERS,ELLA
enters the game
|
|
| 04:57 |
CLARK,RACHEL
goes to the bench
|
2 - 6 | |
| 04:57 |
SIMS,KATIE
enters the game
|
2 - 6 | |
| 04:57 |
SMITH,LINDSEY made free throw
|
3 - 6 | |
| 04:57 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
3 - 6 | |
| 04:55 | 3 - 6 |
DRUMMONDS,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:40 | 3 - 8 |
MURPHY,ANYIAH made layup
|
|
| 04:40 | 3 - 8 |
Assist by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 04:17 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
3 - 8 | |
| 04:12 |
PRIGGE,KAYLA offensive rebound
|
3 - 8 | |
| 04:10 |
Turnover by PRIGGE,KAYLA
|
3 - 8 | |
| 03:57 | 3 - 10 |
MURPHY,ANYIAH made jump shot
|
|
| 03:41 |
PRIGGE,KAYLA made jump shot
|
5 - 10 | |
| 03:41 |
Assist by BROWN,MADISON
|
5 - 10 | |
| 03:23 | 5 - 12 |
PATTERSON,JORDAN made jump shot
|
|
| 03:02 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
5 - 12 | |
| 03:00 | 5 - 12 |
DRUMMONDS,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:56 | 5 - 12 |
MILLS,KARLEE
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 5 - 12 |
MURPHY,ANYIAH
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 5 - 12 |
JENKINS,MORGAN
enters the game
|
|
| 02:56 | 5 - 12 |
MCCOY,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 02:54 |
Foul by FENSTERMAKER,LACIE
|
5 - 12 | |
| 02:49 | 5 - 12 |
STIVERS,ELLA missed jump shot
|
|
| 02:44 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
Turnover by TEAM
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
BROWN,MADISON
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
PRIGGE,KAYLA
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
SMITH,LINDSEY
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
CLARK,RACHEL
enters the game
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
COLUMBER,KYLA
enters the game
|
5 - 12 | |
| 02:32 |
TOWNSEND,MACKENZEA
enters the game
|
5 - 12 | |
| 02:02 | 5 - 12 |
MCCOY,ELIZABETH missed layup
|
|
| 02:00 | 5 - 12 |
Foul by JENKINS,MORGAN
|
|
| 02:00 | 5 - 12 |
DRUMMONDS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 02:00 | 5 - 12 |
GUINGRICH,HAILEY
enters the game
|
|
| 01:59 |
TOWNSEND,MACKENZEA defensive rebound
|
5 - 12 | |
| 01:28 |
Turnover by TEAM
|
5 - 12 | |
| 01:17 | 5 - 12 |
MCCOY,ELIZABETH missed layup
|
|
| 01:14 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
5 - 12 | |
| 01:01 |
SIMS,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 12 | |
| 00:58 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 12 | |
| 00:42 |
CLARK,RACHEL made layup
|
7 - 12 | |
| 00:27 | 7 - 12 |
Turnover by STIVERS,ELLA
|
|
| 00:27 |
Steal by FENSTERMAKER,LACIE
|
7 - 12 | |
| 00:20 |
FENSTERMAKER,LACIE made layup
|
9 - 12 | |
| 00:00 | 9 - 12 |
GUINGRICH,HAILEY missed layup
|
|
| 00:00 |
Block by FENSTERMAKER,LACIE
|
9 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 12 |
MCCOY,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
PATTERSON,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
STIVERS,ELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
MILLS,KARLEE
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
MURPHY,ANYIAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
DRUMMONDS,MADISON
enters the game
|
|
| 09:45 |
Turnover by SIMS,KATIE
|
9 - 12 | |
| 09:45 | 9 - 12 |
Steal by JENKINS,MORGAN
|
|
| 09:35 | 9 - 12 |
JENKINS,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 | 9 - 12 |
GUINGRICH,HAILEY offensive rebound
|
|
| 09:29 | 9 - 12 |
MILLS,KARLEE missed layup
|
|
| 09:26 | 9 - 12 |
GUINGRICH,HAILEY offensive rebound
|
|
| 09:23 | 9 - 12 |
Turnover by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 09:23 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 09:23 |
BRINKMAN,TAMRON
enters the game
|
9 - 12 | |
| 09:04 |
Turnover by COLUMBER,KYLA
|
9 - 12 | |
| 09:04 |
TOWNSEND,MACKENZEA
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 09:04 |
SMITH,LINDSEY
enters the game
|
9 - 12 | |
| 08:48 |
SIMS,KATIE
goes to the bench
|
9 - 12 | |
| 08:48 |
BROWN,MADISON
enters the game
|
9 - 12 | |
| 08:48 | 9 - 13 |
JENKINS,MORGAN made free throw
|
|
| 08:48 | 9 - 14 |
JENKINS,MORGAN made free throw
|
|
| 08:47 |
Foul by CLARK,RACHEL
|
9 - 14 | |
| 08:26 | 9 - 14 |
GUINGRICH,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 08:26 | 9 - 14 |
STIVERS,ELLA
enters the game
|
|
| 08:26 |
COLUMBER,KYLA
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 08:26 |
PRIGGE,KAYLA
enters the game
|
9 - 14 | |
| 08:26 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
10 - 14 | |
| 08:26 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
11 - 14 | |
| 08:24 | 11 - 14 |
Foul by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 08:14 | 11 - 17 |
MILLS,KARLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 | 11 - 17 |
Assist by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 07:51 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 17 | |
| 07:47 | 11 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:26 | 11 - 17 |
DRUMMONDS,MADISON missed layup
|
|
| 07:26 |
Block by SMITH,LINDSEY
|
11 - 17 | |
| 07:23 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
11 - 17 | |
| 07:14 |
BROWN,MADISON made layup
|
13 - 17 | |
| 07:04 | 13 - 17 |
DRUMMONDS,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 |
BRINKMAN,TAMRON defensive rebound
|
13 - 17 | |
| 06:51 |
Foul by BRINKMAN,TAMRON
|
13 - 17 | |
| 06:51 | 13 - 17 |
DRUMMONDS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 13 - 17 |
HUDSON,KENADY
enters the game
|
|
| 06:51 |
BRINKMAN,TAMRON
goes to the bench
|
13 - 17 | |
| 06:51 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
13 - 17 | |
| 06:38 | 13 - 19 |
MURPHY,ANYIAH made layup
|
|
| 06:28 | 13 - 19 |
Foul by HUDSON,KENADY
|
|
| 06:28 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
13 - 19 | |
| 06:28 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 19 | |
| 06:28 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
13 - 19 | |
| 06:25 | 13 - 19 |
MURPHY,ANYIAH defensive rebound
|
|
| 06:21 | 13 - 19 |
Turnover by MURPHY,ANYIAH
|
|
| 06:21 |
Steal by FENSTERMAKER,LACIE
|
13 - 19 | |
| 06:06 |
FENSTERMAKER,LACIE missed free throw
|
13 - 19 | |
| 06:06 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 19 | |
| 06:06 |
FENSTERMAKER,LACIE missed free throw
|
13 - 19 | |
| 06:05 | 13 - 19 |
Foul by MILLS,KARLEE
|
|
| 06:03 |
PRIGGE,KAYLA offensive rebound
|
13 - 19 | |
| 06:02 |
PRIGGE,KAYLA missed layup
|
13 - 19 | |
| 06:00 | 13 - 19 |
MURPHY,ANYIAH defensive rebound
|
|
| 05:43 | 13 - 19 |
MURPHY,ANYIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:39 | 13 - 19 |
STIVERS,ELLA offensive rebound
|
|
| 05:34 | 13 - 22 |
MILLS,KARLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:34 | 13 - 22 |
Assist by JENKINS,MORGAN
|
|
| 05:33 |
30SEC TIMEOUT by Bluffton
|
13 - 22 | |
| 05:33 | 13 - 22 |
JENKINS,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 13 - 22 |
PATTERSON,JORDAN
enters the game
|
|
| 05:11 |
PRIGGE,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
16 - 22 | |
| 05:11 |
Assist by BROWN,MADISON
|
16 - 22 | |
| 04:58 | 16 - 22 |
Turnover by MURPHY,ANYIAH
|
|
| 04:58 |
Steal by PRIGGE,KAYLA
|
16 - 22 | |
| 04:52 |
PRIGGE,KAYLA made layup
|
18 - 22 | |
| 04:29 | 18 - 24 |
STIVERS,ELLA made jump shot
|
|
| 04:01 |
CLARK,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
18 - 24 | |
| 03:58 | 18 - 24 |
MILLS,KARLEE defensive rebound
|
|
| 03:53 | 18 - 24 |
MURPHY,ANYIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:50 |
CLARK,RACHEL defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 03:45 |
CLARK,RACHEL made layup
|
20 - 24 | |
| 03:26 | 20 - 24 |
MILLS,KARLEE
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 20 - 24 |
MURPHY,ANYIAH
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 20 - 24 |
HUDSON,KENADY
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 20 - 24 |
JENKINS,MORGAN
enters the game
|
|
| 03:26 | 20 - 24 |
MCCOY,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 03:26 | 20 - 24 |
DRUMMONDS,MADISON
enters the game
|
|
| 03:26 |
PRIGGE,KAYLA
goes to the bench
|
20 - 24 | |
| 03:26 |
SIMS,KATIE
enters the game
|
20 - 24 | |
| 03:12 | 20 - 24 |
STIVERS,ELLA missed jump shot
|
|
| 03:09 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
20 - 24 | |
| 02:46 |
CLARK,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
20 - 24 | |
| 02:41 | 20 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:25 | 20 - 24 |
PATTERSON,JORDAN missed jump shot
|
|
| 02:21 |
SMITH,LINDSEY defensive rebound
|
20 - 24 | |
| 02:16 | 20 - 24 |
Foul by PATTERSON,JORDAN
|
|
| 02:16 | 20 - 24 |
PATTERSON,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 02:16 | 20 - 24 |
REILLY,KATELYN
enters the game
|
|
| 02:16 |
CLARK,RACHEL
goes to the bench
|
20 - 24 | |
| 02:16 |
FENSTERMAKER,LACIE
goes to the bench
|
20 - 24 | |
| 02:16 |
PRIGGE,KAYLA
enters the game
|
20 - 24 | |
| 02:16 |
BRINKMAN,TAMRON
enters the game
|
20 - 24 | |
| 02:16 |
BROWN,MADISON made free throw
|
21 - 24 | |
| 02:16 |
BROWN,MADISON made free throw
|
22 - 24 | |
| 01:57 | 22 - 24 |
DRUMMONDS,MADISON missed layup
|
|
| 01:54 |
PRIGGE,KAYLA defensive rebound
|
22 - 24 | |
| 01:39 |
BROWN,MADISON missed layup
|
22 - 24 | |
| 01:39 | 22 - 24 |
Foul by STIVERS,ELLA
|
|
| 01:39 |
SMITH,LINDSEY made free throw
|
23 - 24 | |
| 01:39 |
SMITH,LINDSEY missed free throw
|
23 - 24 | |
| 01:37 |
SMITH,LINDSEY offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 01:34 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 01:28 |
PRIGGE,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 01:28 |
Assist by SIMS,KATIE
|
26 - 24 | |
| 01:03 | 26 - 24 |
DRUMMONDS,MADISON missed jump shot
|
|
| 00:59 |
BRINKMAN,TAMRON defensive rebound
|
26 - 24 | |
| 00:42 |
BROWN,MADISON missed layup
|
26 - 24 | |
| 00:40 | 26 - 24 |
JENKINS,MORGAN defensive rebound
|
|
| 00:34 | 26 - 26 |
JENKINS,MORGAN made layup
|
|
| 00:20 | 26 - 26 |
Foul by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 00:20 | 26 - 26 |
REILLY,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 00:20 | 26 - 26 |
MILLS,KARLEE
enters the game
|
|
| 00:20 |
BROWN,MADISON missed free throw
|
26 - 26 | |
| 00:20 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 26 | |
| 00:20 |
BROWN,MADISON made free throw
|
27 - 26 | |
| 00:05 | 27 - 29 |
MILLS,KARLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:05 | 27 - 29 |
Assist by JENKINS,MORGAN
|
|
| 00:00 |
PRIGGE,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 29 | |
| 00:00 |
TEAM offensive rebound
|
27 - 29 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 27 - 29 |
MCCOY,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
STIVERS,ELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
GUINGRICH,HAILEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
MURPHY,ANYIAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
SIMS,KATIE
goes to the bench
|
27 - 29 | |
| 10:00 |
CLARK,RACHEL
enters the game
|
27 - 29 | |
| 09:50 |
SMITH,LINDSEY made layup
|
29 - 29 | |
| 09:50 |
Assist by CLARK,RACHEL
|
29 - 29 | |
| 09:29 | 29 - 31 |
JENKINS,MORGAN made jump shot
|
|
| 09:08 |
BROWN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
29 - 31 | |
| 09:05 | 29 - 31 |
MILLS,KARLEE defensive rebound
|
|
| 08:49 |
Foul by SMITH,LINDSEY
|
29 - 31 | |
| 08:49 | 29 - 31 |
MURPHY,ANYIAH missed free throw
|
|
| 08:47 | 29 - 33 |
MURPHY,ANYIAH made layup
|
|
| 08:46 |
PRIGGE,KAYLA defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 08:33 |
BROWN,MADISON missed jump shot
|
29 - 33 | |
| 08:33 | 29 - 33 |
Block by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 08:26 | 29 - 33 |
GUINGRICH,HAILEY defensive rebound
|
|
| 08:25 |
Foul by CLARK,RACHEL
|
29 - 33 | |
| 08:12 | 29 - 33 |
DRUMMONDS,MADISON missed jump shot
|
|
| 08:12 |
Block by SMITH,LINDSEY
|
29 - 33 | |
| 08:12 | 29 - 33 |
Foul by DRUMMONDS,MADISON
|
|
| 08:12 | 29 - 33 |
DRUMMONDS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 08:12 | 29 - 33 |
STIVERS,ELLA
enters the game
|
|
| 08:10 |
TEAM defensive rebound
|
29 - 33 | |
| 07:49 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
29 - 33 | |
| 07:45 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
29 - 33 | |
| 07:45 |
BRINKMAN,TAMRON offensive rebound
|
29 - 33 | |
| 07:43 |
SMITH,LINDSEY offensive rebound
|
29 - 33 | |
| 07:39 |
BRINKMAN,TAMRON made free throw
|
30 - 33 | |
| 07:37 | 30 - 33 |
Foul by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 07:37 |
BRINKMAN,TAMRON missed free throw
|
30 - 33 | |
| 07:35 | 30 - 33 |
GUINGRICH,HAILEY defensive rebound
|
|
| 07:26 | 30 - 35 |
JENKINS,MORGAN made jump shot
|
|
| 07:08 |
PRIGGE,KAYLA missed jump shot
|
30 - 35 | |
| 07:08 | 30 - 35 |
Block by JENKINS,MORGAN
|
|
| 07:00 | 30 - 35 |
GUINGRICH,HAILEY defensive rebound
|
|
| 07:00 |
30SEC TIMEOUT by Bluffton
|
30 - 35 | |
| 06:59 | 30 - 37 |
MILLS,KARLEE made layup
|
|
| 06:38 |
PRIGGE,KAYLA made jump shot
|
32 - 37 | |
| 06:38 |
Assist by SMITH,LINDSEY
|
32 - 37 | |
| 06:11 | 32 - 37 |
MURPHY,ANYIAH missed layup
|
|
| 06:07 |
BROWN,MADISON defensive rebound
|
32 - 37 | |
| 05:55 |
CLARK,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
35 - 37 | |
| 05:55 |
Assist by BROWN,MADISON
|
35 - 37 | |
| 05:42 |
Foul by PRIGGE,KAYLA
|
35 - 37 | |
| 05:42 | 35 - 38 |
MURPHY,ANYIAH made free throw
|
|
| 05:42 | 35 - 39 |
MURPHY,ANYIAH made free throw
|
|
| 05:25 |
Turnover by PRIGGE,KAYLA
|
35 - 39 | |
| 05:25 | 35 - 39 |
Steal by MILLS,KARLEE
|
|
| 05:25 |
Foul by BROWN,MADISON
|
35 - 39 | |
| 05:25 |
BRINKMAN,TAMRON
goes to the bench
|
35 - 39 | |
| 05:25 |
FENSTERMAKER,LACIE
enters the game
|
35 - 39 | |
| 04:58 | 35 - 41 |
GUINGRICH,HAILEY made jump shot
|
|
| 04:27 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
35 - 41 | |
| 04:23 | 35 - 41 |
MURPHY,ANYIAH defensive rebound
|
|
| 04:20 | 35 - 43 |
STIVERS,ELLA made layup
|
|
| 04:20 | 35 - 43 |
Assist by MURPHY,ANYIAH
|
|
| 04:07 |
MEDIA TIMEOUT by Bluffton
|
35 - 43 | |
| 04:07 | 35 - 43 |
JENKINS,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:07 | 35 - 43 |
SIANO-DOWELL,YULIANNA
enters the game
|
|
| 04:07 |
BROWN,MADISON
goes to the bench
|
35 - 43 | |
| 04:07 |
SIMS,KATIE
enters the game
|
35 - 43 | |
| 04:05 |
Foul by BROWN,MADISON
|
35 - 43 | |
| 04:05 |
Turnover by BROWN,MADISON
|
35 - 43 | |
| 03:52 | 35 - 43 |
Turnover by MILLS,KARLEE
|
|
| 03:36 |
SIMS,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
35 - 43 | |
| 03:32 | 35 - 43 |
STIVERS,ELLA defensive rebound
|
|
| 03:28 | 35 - 43 |
MURPHY,ANYIAH missed layup
|
|
| 03:28 |
Block by PRIGGE,KAYLA
|
35 - 43 | |
| 03:21 |
PRIGGE,KAYLA defensive rebound
|
35 - 43 | |
| 03:12 |
SMITH,LINDSEY missed layup
|
35 - 43 | |
| 03:08 | 35 - 43 |
MILLS,KARLEE defensive rebound
|
|
| 03:04 | 35 - 43 |
MILLS,KARLEE missed layup
|
|
| 03:00 |
FENSTERMAKER,LACIE defensive rebound
|
35 - 43 | |
| 02:54 |
PRIGGE,KAYLA made jump shot
|
37 - 43 | |
| 02:37 | 37 - 43 |
STIVERS,ELLA missed jump shot
|
|
| 02:37 | 37 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:37 |
Foul by SMITH,LINDSEY
|
37 - 43 | |
| 02:37 | 37 - 43 |
MILLS,KARLEE
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 37 - 43 |
MURPHY,ANYIAH
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 37 - 43 |
JENKINS,MORGAN
enters the game
|
|
| 02:37 | 37 - 43 |
PATTERSON,JORDAN
enters the game
|
|
| 02:37 |
SMITH,LINDSEY
goes to the bench
|
37 - 43 | |
| 02:37 |
TOWNSEND,MACKENZEA
enters the game
|
37 - 43 | |
| 02:37 | 37 - 43 |
GUINGRICH,HAILEY missed free throw
|
|
| 02:37 | 37 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:35 | 37 - 43 |
GUINGRICH,HAILEY missed free throw
|
|
| 02:34 | 37 - 43 |
SIANO-DOWELL,YULIANNA offensive rebound
|
|
| 02:27 | 37 - 43 |
STIVERS,ELLA missed jump shot
|
|
| 02:23 |
TOWNSEND,MACKENZEA defensive rebound
|
37 - 43 | |
| 02:16 | 37 - 43 |
Technical Foul by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 02:16 | 37 - 43 |
Turnover by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 02:16 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
38 - 43 | |
| 02:16 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
39 - 43 | |
| 02:16 | 39 - 43 |
Foul by GUINGRICH,HAILEY
|
|
| 02:16 |
CLARK,RACHEL made free throw
|
40 - 43 | |
| 02:16 | 40 - 43 |
