2004-05 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-22 (.154) |
| Conference (Pct.) | 1-13 (.071) |
| Streak | Lost 13 |
| Home | 2-10 |
| Away | 1-12 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 5 | Transylvania | L, 63-50 |
| Feb 8 | at Mt. St. Joseph | L, 85-52 |
| Feb 12 | Anderson (Ind.) | L, 67-58 |
| Feb 16 | at Defiance | L, 76-58 |
| Feb 19 | at Manchester | L, 83-46 |
| Feb 22 | at Franklin | L, 83-48 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lindsey Delscamp | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Tanya Rickenberg | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Christina Champion | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chelsea Moorhead | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ashleigh Stallkamp | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ashley Bloom | FR | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Angie Sheridan | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Karin Schaller | JR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cara Young | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Wilmington (Ohio) | L, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Penn St.-Altoona | W, 75-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Oberlin | L, 58-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Ohio Wesleyan | L, 73-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Heidelberg | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Lake Erie | W, 80-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Marygrove College | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Capital | L, 76-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Thomas More | L, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Goshen College | L, 68-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Adrian | L, 78-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Hanover | L, 70-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Manchester | W, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Franklin | L, 75-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Transylvania | L, 56-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Mt. St. Joseph | L, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Anderson (Ind.) | L, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Defiance | L, 78-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Hanover | L, 61-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Franklin | L, 69-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Transylvania | L, 63-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Mt. St. Joseph | L, 85-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Anderson (Ind.) | L, 67-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Defiance | L, 76-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Manchester | L, 83-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Franklin | L, 83-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | at Wilmington (Ohio) | 50-72 Loss | - |
| Nov 20 | vs. Penn St.-Altoona | 75-62 Win | - |
| Nov 23 | at Oberlin | 45-58 Loss | - |
| Nov 26 | at Ohio Wesleyan | 46-73 Loss | - |
| Nov 27 | Heidelberg | 56-68 Loss | - |
| Dec 1 | at Lake Erie | 80-40 Win | - |
| Dec 4 | Marygrove College | 75-49 Win | - |
| Dec 9 | at Capital | 54-76 Loss | - |
| Dec 20 | Thomas More | 58-69 Loss | - |
| Dec 29 | Goshen College | 45-68 Loss | - |
| Dec 30 | Adrian | 65-78 Loss | - |
| Jan 8 | at Hanover | 45-70 Loss | - |
| Jan 10 | Manchester | 59-56 Win | - |
| Jan 12 | Franklin | 57-75 Loss | - |
| Jan 15 | at Transylvania | 45-56 Loss | - |
| Jan 19 | Mt. St. Joseph | 62-80 Loss | - |
| Jan 22 | at Anderson (Ind.) | 57-74 Loss | - |
| Jan 26 | Defiance | 65-78 Loss | - |
| Jan 29 | Hanover | 60-61 Loss | - |
| Feb 2 | at Franklin | 41-69 Loss | - |
| Feb 5 | Transylvania | 50-63 Loss | - |
| Feb 8 | at Mt. St. Joseph | 52-85 Loss | - |
| Feb 12 | Anderson (Ind.) | 58-67 Loss | - |
| Feb 16 | at Defiance | 58-76 Loss | - |
| Feb 19 | at Manchester | 46-83 Loss | - |
| Feb 22 | at Franklin | 48-83 Loss | - |