2005-06 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 17-10 (.630) |
| Conference (Pct.) | 6-8 (.429) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 11-4 |
| Away | 6-5 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 8 | at Mt. St. Joseph | L, 65-63 |
| Feb 11 | Anderson (Ind.) | W, 83-73 |
| Feb 15 | at Defiance | L, 82-54 |
| Feb 18 | at Manchester | L, 65-64 |
| Feb 21 | at Hanover | W, 91-85 |
| Feb 24 | vs. Franklin | L, 86-66 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Eric Croyle | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Joe Duzan | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | JR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tony Mass | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Drew Clady | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Todd Griffith | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sam Seggerson | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Colt Cunningham | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Chad Metzger | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gavin Bixler | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Craig Randolph | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aaron Taylor | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | PJ Juenger | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Justin Rufenacht | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Jr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Kale Wierwille | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Blake Babcock | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Josiah Stober | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Eric Sweet | Sr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Aaron Mass | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeremy Diekman | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Nick Wilson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 | Earlham | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Heidelberg | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Concordia | L, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Adrian | W, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Hiram | W, 88-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Denison | W, 76-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Marygrove College | W, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | Notre Dame College | W, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Indiana University East | W, 106-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Tiffin | W, 63-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Carnegie Mellon | W, 96-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Manchester | W, 68-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
