2004-05 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 14-13 (.519) |
| Conference (Pct.) | 6-8 (.429) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 8-4 |
| Away | 5-8 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 9 | Mt. St. Joseph | W, 69-67 |
| Feb 12 | at Anderson (Ind.) | L, 69-67 |
| Feb 16 | Defiance | W, 89-66 |
| Feb 19 | Manchester | L, 83-81 |
| Feb 22 | at Manchester | W, 77-70 |
| Feb 25 | at Hanover | L, 77-67 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Sam Seggerson | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Joe Duzan | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zach Nussbaum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Darren Clark | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tony Mass | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ricky Reucher | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Jr | C/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | vs. Lebanon Valley | L, 62-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Maritime (N.Y.) | W, 76-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Earlham | W, 75-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Heidelberg | L, 93-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Kenyon | W, 89-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Adrian | L, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Bowling Green | L, 87-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Hiram | W, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Denison | W, 82-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Lake Erie | W, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Hanover | W, 59-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Manchester | L, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Franklin | L, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Transylvania | L, 80-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Marygrove College | W, 101-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Mt. St. Joseph | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Anderson (Ind.) | W, 92-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Defiance | L, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Hanover | L, 74-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Franklin | W, 72-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Transylvania | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mt. St. Joseph | W, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Anderson (Ind.) | L, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Defiance | W, 89-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Manchester | L, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Manchester | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Hanover | L, 77-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 19 | vs. Lebanon Valley | 42-62 Loss | - |
| Nov 20 | vs. Maritime (N.Y.) | 76-56 Win | - |
| Nov 24 | at Earlham | 75-64 Win | - |
| Nov 27 | Heidelberg | 86-93 Loss | - |
| Dec 1 | Kenyon | 89-56 Win | - |
| Dec 4 | at Adrian | 64-74 Loss | - |
| Dec 8 | at Bowling Green | 60-87 Loss | - |
| Dec 18 | at Hiram | 78-66 Win | - |
| Dec 29 | Denison | 82-78 Win | - |
| Dec 30 | Lake Erie | 61-59 Win | - |
| Jan 8 | at Hanover | 59-55 Win | - |
| Jan 10 | at Manchester | 61-63 Loss | - |
| Jan 12 | at Franklin | 71-86 Loss | - |
| Jan 15 | Transylvania | 75-80 Loss | - |
| Jan 17 | Marygrove College | 101-71 Win | - |
| Jan 19 | at Mt. St. Joseph | 70-60 Win | - |
| Jan 22 | Anderson (Ind.) | 92-81 Win | - |
| Jan 26 | at Defiance | 74-82 Loss | - |
| Jan 29 | Hanover | 51-74 Loss | - |
| Feb 2 | Franklin | 72-65 Win | - |
| Feb 5 | at Transylvania | 64-90 Loss | - |
| Feb 9 | Mt. St. Joseph | 69-67 Win | - |
| Feb 12 | at Anderson (Ind.) | 67-69 Loss | - |
| Feb 16 | Defiance | 89-66 Win | - |
| Feb 19 | Manchester | 81-83 Loss | - |
| Feb 22 | at Manchester | 77-70 Win | - |
| Feb 25 | at Hanover | 67-77 Loss | - |