2003-04 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 10-16 (.385) |
| Conference (Pct.) | 4-10 (.286) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 7-6 |
| Away | 2-10 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | Transylvania | L, 69-63 |
| Feb 11 | at Mt. St. Joseph | L, 48-42 |
| Feb 14 | Anderson (Ind.) | W, 80-62 |
| Feb 18 | at Defiance | L, 66-60 |
| Feb 21 | at Manchester | L, 67-60 |
| Feb 24 | at Franklin | L, 72-59 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Joe Duzan | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Tom Heil | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bret Mitchell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eric Shwieterman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michael Anthony | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ricky Reucher | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colby Bright | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eric Sweet | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 | vs. Alma | W, 76-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Capital | L, 61-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Earlham | W, 74-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Heidelberg | L, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Kenyon | L, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Temple Baptist | W, 89-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Marygrove College | W, 71-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Denison | W, 73-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Lake Erie | W, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Goshen College | L, 68-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Adrian | L, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Manchester | L, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Hanover | L, 83-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Franklin | L, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Transylvania | L, 92-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Transylvania | L, 92-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Mt. St. Joseph | W, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Anderson (Ind.) | W, 58-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Defiance | W, 75-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Hanover | L, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Franklin | L, 77-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Transylvania | L, 69-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Transylvania | L, 69-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Mt. St. Joseph | L, 48-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Anderson (Ind.) | W, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Defiance | L, 66-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Manchester | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | at Franklin | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 21 | vs. Alma | 76-75 Win | - |
| Nov 22 | at Capital | 58-61 Loss | - |
| Nov 26 | Earlham | 74-67 Win | - |
| Nov 29 | at Heidelberg | 81-84 Loss | - |
| Dec 2 | at Kenyon | 69-75 Loss | - |
| Dec 6 | Temple Baptist | 89-53 Win | - |
| Dec 18 | Marygrove College | 71-58 Win | - |
| Dec 20 | at Denison | 73-65 Win | - |
| Dec 29 | Lake Erie | 76-71 Win | - |
| Dec 30 | Goshen College | 47-68 Loss | - |
| Jan 3 | Adrian | 67-78 Loss | - |
| Jan 7 | Manchester | 63-72 Loss | - |
| Jan 10 | at Hanover | 54-83 Loss | - |
| Jan 14 | Franklin | 62-76 Loss | - |
| Jan 17 | at Transylvania | 63-92 Loss | - |
| Jan 17 | at Transylvania | 63-92 Loss | - |
| Jan 21 | Mt. St. Joseph | 75-67 Win | - |
| Jan 24 | at Anderson (Ind.) | 58-53 Win | - |
| Jan 28 | Defiance | 75-66 Win | - |
| Jan 31 | Hanover | 67-69 Loss | - |
| Feb 4 | at Franklin | 59-77 Loss | - |
| Feb 7 | Transylvania | 63-69 Loss | - |
| Feb 7 | Transylvania | 63-69 Loss | - |
| Feb 11 | at Mt. St. Joseph | 42-48 Loss | - |
| Feb 14 | Anderson (Ind.) | 80-62 Win | - |
| Feb 18 | at Defiance | 60-66 Loss | - |
| Feb 21 | at Manchester | 60-67 Loss | - |
| Feb 24 | at Franklin | 59-72 Loss | - |