2002-03 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 10-16 (.385) |
| Conference (Pct.) | 4-10 (.286) |
| Streak | Lost 5 |
| Home | 6-7 |
| Away | 4-7 |
| Neutral | 0-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 8 | Anderson (Ind.) | W, 93-84 |
| Feb 12 | at Franklin | L, 87-68 |
| Feb 15 | Transylvania | L, 76-66 |
| Feb 19 | at Defiance | L, 85-72 |
| Feb 22 | Thomas More | L, 70-63 |
| Feb 25 | at Anderson (Ind.) | L, 70-58 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zach Nussbaum | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Shaun Boening | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Derek DeNero | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Brad Boyles | JR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Marcus Bixler | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Scott Bergman | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Brett Mitchell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ryan White | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bryce Beilharz | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Paul Jackson | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Joe Duzan | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ken Vana | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mike Leimeister | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Neal Finch | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Darren Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simeon Talley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Paul Driskell | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nathan Chivington | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Eric Sweet | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bryan Yelley | Fr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Michael Klotz | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 | vs. Ozarks (Ark.) | L, 90-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | vs. North Central (Minn.) | L, 63-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Earlham | W, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Marygrove | W, 94-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Heidelberg | L, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Manchester | L, 71-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Hanover | L, 88-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Mt. St. Joseph | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | Denison | W, 78-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Madonna | W, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | Muskingum | W, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Adrian | W, 77-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Franklin | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Anderson (Ind.) | L, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Thomas More | L, 89-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Transylvania | W, 93-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Transylvania | W, 93-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Defiance | W, 97-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Hanover | L, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Manchester | L, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Mt. St. Joseph | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Anderson (Ind.) | W, 93-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Franklin | L, 87-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Transylvania | L, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Defiance | L, 85-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Thomas More | L, 70-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Anderson (Ind.) | L, 70-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 22 | vs. Ozarks (Ark.) | 88-90 Loss | - |
| Nov 23 | vs. North Central (Minn.) | 60-63 Loss | - |
| Nov 26 | at Earlham | 72-68 Win | - |
| Nov 29 | Marygrove | 94-70 Win | - |
| Nov 30 | Heidelberg | 81-84 Loss | - |
| Dec 4 | Manchester | 58-71 Loss | - |
| Dec 7 | at Hanover | 70-88 Loss | - |
| Dec 14 | Mt. St. Joseph | 60-67 Loss | - |
| Dec 21 | Denison | 78-74 Win | - |
| Dec 30 | Madonna | 86-79 Win | - |
| Dec 31 | Muskingum | 69-62 Win | - |
| Jan 4 | at Adrian | 77-69 Win | - |
| Jan 8 | Franklin | 53-65 Loss | - |
| Jan 11 | at Anderson (Ind.) | 87-89 Loss | - |
| Jan 15 | at Thomas More | 75-89 Loss | - |
| Jan 18 | at Transylvania | 93-83 Win | - |
| Jan 18 | at Transylvania | 93-83 Win | - |
| Jan 22 | Defiance | 97-93 Win | - |
| Jan 25 | Hanover | 59-74 Loss | - |
| Jan 29 | at Manchester | 73-79 Loss | - |
| Feb 1 | at Mt. St. Joseph | 79-76 Win | - |
| Feb 8 | Anderson (Ind.) | 93-84 Win | - |
| Feb 12 | at Franklin | 68-87 Loss | - |
| Feb 15 | Transylvania | 66-76 Loss | - |
| Feb 19 | at Defiance | 72-85 Loss | - |
| Feb 22 | Thomas More | 63-70 Loss | - |
| Feb 25 | at Anderson (Ind.) | 58-70 Loss | - |