2006-07 Basketball Statistics - Bluffton
Games
2
Pts per game
58.0
FG %
45.6
3PT %
47.6
FT %
89.5
Reb per game
31.5
Ast per game
8.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 18-8 (.692) |
| Conference (Pct.) | 10-6 (.625) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 12-0 |
| Away | 5-7 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 3 | Anderson (Ind.) | W, 77-68 |
| Feb 7 | Manchester | W, 82-79 |
| Feb 10 | at Transylvania | L, 75-65 |
| Feb 14 | Mt. St. Joseph | W, 66-65 |
| Feb 17 | at Hanover | L, 82-68 |
| Feb 23 | vs. Transylvania | L, 78-66 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Points | 116 | 116 | ||
| Points per game | 58.0 | 58.0 | ||
| FG made per game | 18.0 | 18.0 | ||
| FG attempts per game | 39.5 | 39.5 | ||
| FG Pct | 45.6 | 45.6 | ||
| 3PT made per game | 5.0 | 5.0 | ||
| 3PT attempts per game | 10.5 | 10.5 | ||
| 3PT Pct | 47.6 | 47.6 | ||
| FT made per game | 17.0 | 17.0 | ||
| FT attempt per game | 19.0 | 19.0 | ||
| FT Pct | 89.5 | 89.5 | ||
| Off rebounds per game | 7.0 | 7.0 | ||
| Def rebounds per game | 24.5 | 24.5 | ||
| Total rebounds per game | 31.5 | 31.5 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 12.5 | 12.5 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 16.0 | 16.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 28.5 | 28.5 | ||
| Rebound margin per game | 3.0 | 3.0 | ||
| Assists per game | 8.5 | 8.5 | ||
| Opponents' Assists per game | 12.5 | 12.5 | ||
| Turnovers per game | 14.5 | 14.5 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 10.5 | 10.5 | ||
| Steals per game | 5.5 | 5.5 | ||
| Opponents' Steals per game | 4.5 | 4.5 | ||
| Blocks per game | 2.5 | 2.5 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.0 | 2.0 | ||
| Personal fouls per game | 15.5 | 15.5 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 19.0 | 19.0 | ||
| Points per game allowed | 51.0 | 51.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 36.3 | 36.3 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 24.5 | 24.5 | ||
| Home Attendance | 900 | 900 | ||
| Home Attendance average | 900 | 900 | ||
| Field goal total-attempts | 36-79 | 36-79 | ||
| 3 point total-attempts | 10-21 | 10-21 | ||
| Free throw total-attempts | 34-38 | 34-38 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 41-113 | 41-113 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 12-49 | 12-49 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 18.0-39.5 | 45.6 | 5.0-10.5 | 47.6 | 17.0-19.0 | 89.5 | 58.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 20.5-56.5 | 36.3 | 6.0-24.5 | 24.5 | 4.0-6.0 | 66.7 | 51.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 7.0 | 24.5 | 31.5 | 15.5 | - | 8.5 | 14.5 | 0.6 | 5.5 | 2.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 12.5 | 16.0 | 28.5 | 19.0 | - | 12.5 | 10.5 | 1.2 | 4.5 | 2.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 36-79 | 45.6 | 10-21 | 47.6 | 34-38 | 89.5 | 116 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 41-113 | 36.3 | 12-49 | 24.5 | 8-12 | 66.7 | 102 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 14 | 49 | 63 | 31 | - | 17 | 29 | 0.6 | 11 | 5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 25 | 32 | 57 | 38 | - | 25 | 21 | 1.2 | 9 | 4 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 45.6 | 0.0-0.0 | 47.6 | 0.0-0.0 | 89.5 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0-0.0 | 36.3 | 0.0-0.0 | 24.5 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 18.0-39.5 | 45.6 | 5.0-10.5 | 47.6 | 17.0-19.0 | 89.5 | 58.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 20.5-56.5 | 36.3 | 6.0-24.5 | 24.5 | 4.0-6.0 | 66.7 | 51.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 7.0 | 24.5 | 31.5 | 15.5 | - | 8.5 | 14.5 | 0.6 | 5.5 | 2.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 12.5 | 16.0 | 28.5 | 19.0 | - | 12.5 | 10.5 | 1.2 | 4.5 | 2.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Adam Burris | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Drew Clady | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Eric Schwieterman | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tom Heil | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Eric Croyle | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Sam Seggerson | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Blake Babcock | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Justin Rufenacht | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Aaron Taylor | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Josh Eichar | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Zack Kraus | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jordan Pothast | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Mike Anthony | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nathan Overmyer | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Patch | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colt Cunningham | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Ricky Reucher | Sr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Chris Singleton | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nick Wilson | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Josiah Stober | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Aaron Mass | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | PJ Juenger | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 36-79 | 45.6 | 10-21 | 47.6 | 34-38 | 89.5 | 116 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 41-113 | 36.3 | 12-49 | 24.5 | 8-12 | 66.7 | 102 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
